금정노인요양원 로고
홈으로 이동 사이트맵 인트라넷 로그인 관리자모드
전체메뉴열기
서비스안내
서비스현황
일일서비스 일정
월간프로그램일정
주간급식서비스
 
입소문의 051-508-8822 팩스 051-508-8853 면회 및 외출시간 월~일 / 오전10시~오후5시
Home >> 서비스안내>> 주간급식서비스일정     
>> 주간급식서비스일정
게시물 수 : 69
번호 제목 작성자 작성일 조회수
69 5월 1주차 식단표(5/4~5/10)   New 관리자 26.04.28 7
68 4월 5주차 식단표(4/27~5/3)   New 관리자 26.04.22 31
67 4월 4주차 식단표(4/20~4/26)   관리자 26.04.15 39
66 4월 3주차 식단표(4/13~4/19)   관리자 26.04.01 85
65 4월 2주차 식단표(4/6~4/12)   관리자 26.04.01 80
64 4월 1주차 식단표(3/30~4/5)   관리자 26.03.24 67
63 3월 4주차 식단표(3/23~3/29)   관리자 26.03.18 73
62 3월 3주차 식단표(3/16~3/22)   관리자 26.03.11 72
61 3월 2주차 식단표(3/9~3/15)   관리자 26.03.05 79
60 3월 1주차 식단표(3/2~3/8)   관리자 26.02.24 65
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 


부산광역시 금정구 청룡 예전로 43번길 25 (구주소: 청룡동 39-5) TEL. 051-508-8822 FAX. 051-508-8853 COPYRIGHTC(C) 2004 금정노인요양원 ALL RIGHTS RESERVED E-MAIL. care4u@hanmail.net